meta data for this page
  •  

F_AGEINSECONDSTHRESHOLDN

function from adhoc

Entrypoint ageinsecondsthresholdnull compatible with UTF-8


Inputs/Outputs

   Input      TIMESTAMP   (older) date optionally time 1
              TIMESTAMP   (newer) date optionally time 2
              INTEGER     min. value
              INTEGER     min. value is used (0 = no, 1 = yes)
              INTEGER     max. value
              INTEGER     max. value is used (0 = no, 1 = yes)
   Output     INTEGER     difference in (integer) seconds between timestamp 1 and timestamp 2

Syntax

   Is parameter 4 (use min. value) set to 1, the result is the minimum value of parameter 3.
   Is parameter 6 (use max. value) set to 1, the result is maximum the value of parameter 5.
   For compatibility reasons:
   If date 2 < date 1 the result is negative. The correct result had be 0 than there is no negative age!
   Use F_AGEIN...N or F_...BETWEEN if you don't want a negative age.
   TestSQL
   SELECT 3 AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2008 15:03:03', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 5 AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2008 15:03:03', 5, 1, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 3 AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2008 15:03:03', 5, 0, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2018 15:03:03', 5, 0, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2018 15:03:03', 5, 1, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINYEARSTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 2 AS ISCORRECT, F_AGEINMONTHSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2005 15:03:03', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 5 AS ISCORRECT, F_AGEINMONTHSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.12.2005 15:03:03', 5, 1, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINMONTHSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:03','01.12.2005 15:03:03', 5, 1, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT -1 AS ISCORRECT, F_AGEINMONTHSTHRESHOLD('01.01.2006 15:01:03','01.12.2005 15:03:03', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINMONTHSTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 2 AS ISCORRECT, F_AGEINWEEKSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:21','15.01.2005 15:01:21', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 5 AS ISCORRECT, F_AGEINWEEKSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:21',’15.01.2005 15:01:21', 5, 1, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINWEEKSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:21','15.05.2005 15:01:21', 5, 0, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;           
   SELECT -33 AS ISCORRECT, F_AGEINWEEKSTHRESHOLD('01.01.2006 15:01:21','15.05.2005 15:01:21', 5, 0, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINWEEKSTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','11.10.2005 15:01:03', 15, 0, 20, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 15 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','11.10.2005 15:01:03', 15, 1, 20, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 20 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.11.2005 15:01:03', 15, 0, 20, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 20 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.11.2005 15:01:03', 15, 1, 20, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 15 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.09.2005 15:01:03', 15, 1, -20, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT -20 AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','15.09.2005 15:01:03', 15, 0, -20, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINDAYSTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 3 AS ISCORRECT, F_AGEINHOURSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.10.2005 18:01:03', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 5 AS ISCORRECT, F_AGEINHOURSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.10.2005 18:01:03', 5, 1, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINHOURSTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','02.10.2005 18:01:03', 5, 1, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINHOURSTHRESHOLD(NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 14 AS ISCORRECT, F_AGEINMINUTESTHRESHOLD('01.10.2005 15:01:03','01.10.2005 15:15:03', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINMINUTESTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 16 AS ISCORRECT, F_AGEINSECONDSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:03','01.01.2005 15:01:19', 5, 0, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 5 AS ISCORRECT, F_AGEINSECONDSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:19','01.01.2005 15:01:21', 5, 1, 10, 0) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT 10 AS ISCORRECT, F_AGEINSECONDSTHRESHOLD('01.01.2005 15:01:03','01.01.2005 15:01:19', 5, 1, 10, 1) FROM RDB$DATABASE;
   SELECT NULL AS ISCORRECT, F_AGEINSECONDSTHRESHOLD(NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) FROM RDB$DATABASE;